南華大學資訊管理學系
南華大學 回首頁 English
| 111課程
   
 
序號 開課系所 課程代碼 學年度/學期 學號 姓名 學制 助教課程
1 資訊管理學系 301100467 111-1 11069005 陳庭偉 碩士班 企業資源規劃概論
2 資訊管理學系 301100394 111-1 10825005 江珮綺 大學部 程式設計
3 資訊管理學系 301100505 111-1 10825020 黃柏綸 大學部 CISCO網路與認證(一)
4 資訊管理學系 301100433 111-1 11069004 劉家佑 碩士班 網頁程式設計
5 資訊管理學系 301100475 111-1 10825020 黃柏綸 大學部 資訊創意
6 資訊管理學系 301100526 111-1 10825020 黃柏綸 大學部 我的學習地圖
7 資訊管理學系 301100501 111-1 10825006 吳冠嫻 大學部 商業模式與策略管理
8 資訊管理學系 301100409 111-1 10825006 吳冠嫻 大學部 資訊倫理
9 資訊管理學系 301100519 111-1 10831001 吳梓勝 大學部 資訊諮詢服務
10 資訊管理學系 301100506 111-2 10825020 黃柏綸 大學部 CISCO網路與認證(二)
11 資訊管理學系 301100007 111-2 10825004 李悅綾 大學部 資料庫系統設計
12 資訊管理學系 301100537 111-2 10925006 張芸榛 大學部 動態網頁設計
13 資訊管理學系 301100419 111-2 10825006 吳冠嫻 大學部 管理學
14 資訊管理學系 301100498 111-2 10925002 張倩萍 大學部 電子商務暨雲端概論
15 資訊管理學系 301100370 111-2 10825020 黃柏綸 碩士班 企業資料通訊
16 資訊管理學系 301100508 111-2 10825012 徐婉愉 碩士班 資訊管理專題 I
17 資訊管理學系 301100546 111-2 10925019 姚楨儀 大學部 資訊服務職場體驗
18 資訊管理學系 301100468 111-2 10825020 黃柏綸 大學部 顧客關係管理概論
19 資訊管理學系 301100515 111-2 11025034 林芷楹 大學部 數位影像處理

資管系電話  05-2721001 # 2611
本系網站上插圖來源: https://zh.pngtree.com/

Nanhua University Department of Information Management
886-52721001#2611


108學年度個人申請
資管宣導影片