南華大學資訊管理學系
南華大學 回首頁 English
| 112課程
   
 
序號 開課系所 課程代碼 學年度/學期 學號 姓名 學制 助教課程
1 資訊管理學系 301100394 112-1 10925006 張芸榛 大學部 程式設計
2 資訊管理學系 301100406 112-1 11025001 李彥緯 大學部 資料結構
3 資訊管理學系 301100505 112-1 10925026 劉舜傑 大學部 CISCO網路與認證(一)
4 資訊管理學系 3011004093 112-1 10925026 劉舜傑 大學部 資訊倫理
5 資訊管理學系 301100379 112-1 11269002 李悅綾 碩士班 系統分析與設計
6 資訊管理學系 301100548 112-1 10925019 姚楨儀 大學部 RWD網頁設計
7 資訊管理學系 301100469 112-1 11025001 李彥緯 大學部 資訊安全概論
8 資訊管理學系 301100475 112-1 10925020 何巧宜 大學部 資訊創意
9 資訊管理學系 301100533 112-2 10925019 姚楨儀 大學部 大數據分析
10 資訊管理學系 301100007 112-2 10925044 林佾璋 大學部 資料庫系統設計
11 資訊管理學系 301100370 112-2 11025005 陳昱樺 大學部 企業資料通訊
12 資訊管理學系 301100433 112-2 10927050 賴柏霖 大學部 網頁程式設計
13 資訊管理學系 301100473 112-2 10925044 林佾璋 大學部 資訊管理個案探討
14 資訊管理學系 301100370 112-2 11025005 陳昱樺 大學部 企業資料通訊
15 資訊管理學系 301100515 112-2 11125022 洪緗宜 大學部 數位影像處理
16 資訊管理學系 301100468 112-2 11125034 李紜萱 大學部 顧客關係管理概論
17 資訊管理學系 301100546 112-2 11125034 李紜萱 大學部 資訊服務職場體驗
18 資訊管理學系 301100470 112-2 11269014 吳梓勝 碩士班 企業資源規劃實務
19 資訊管理學系 301100389 112-2 11025015 蕭嵐柔 大學部 專案管理

資管系電話  05-2721001 # 2611
本系網站上插圖來源: https://zh.pngtree.com/

Nanhua University Department of Information Management
886-52721001#2611


111.03.08 企業參訪
資管宣導影片