學制 | 系名 | 學號 | 姓名 |
出國 學年度 |
海外 學校名稱 |
海外 國家名稱 |
本校 補助金額 |
海外學習日期 | 備註 |
大學日間部 | 資管系 | 10325106 | 吳O靖 | 103 | 南天大學 | 澳洲 | 89,310 | 104/1/18-104/1/30 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10125055 | 孫O剛 | 103 | 西來大學 | 美國 | X | 104/7/5-104/7/25 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10125092 | 蔡O淇 | 104 | 南天大學 | 澳洲 | 92,000 | 105/1/18-105/1/31 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10125073 | 張O珍 | 104 | 南天大學 | 澳洲 | 92,000 | 105/1/18-105/1/31 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10525223 | 林O旻 | 104 | 劍橋大學 | 英國 | 50,000 | 105/7/18-105/8/1 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10325210 | 吳O論 | 105 | 皇家理工大學 | 泰國 | 5,000 | 106/7/23-106/8/6 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325214 | 陳O儀 | 105 | 皇家理工大學 | 泰國 | 5,000 | 106/7/23-106/8/6 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325228 | 李O銘 | 105 | 皇家理工大學 | 泰國 | 5,000 | 106/7/23-106/8/6 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325232 | 吳O駿 | 105 | 皇家理工大學 | 泰國 | 5,000 | 106/7/23-106/8/6 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10625202 | 葉O成 | 105 | 劍橋大學 | 英國 | 50,000 | 106/7/17-106/7/31 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10425207 | 林O彥 | 105 | 劍橋大學 | 英國 | 100,000 | 106/7/17-106/7/31 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669002 | 廖O哲 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669007 | 魏O恩 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669008 | 溫O仁 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669006 | 郭O億 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669001 | 王O宇 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669003 | 董O延 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10669004 | 張O嘉 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10569003 | 周O琪 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10569001 | 陳O欣 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325116 | 徐O綺 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325212 | 吳O恩 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325101 | 蔡O晉 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325136 | 陳O宇 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325117 | 周O廷 | 106 | 武夷學院 | 中國 | 10,000 | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325204 | 李O佳 | 106 | 武夷學院 | 中國 | X | 106/10/25-106/10/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10569010 | 陳O沂 | 106 | 東京慶應大學 | 日本 | 10,000 | 106/11/30-106/12/4 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系(碩) | 10569010 | 陳O沂 | 106 | 東國大學 | 韓國 | X | 107/1/21-107/1/30 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10425201 | 鄭O真 | 106 | 山西行 | 中國 | X | 107/7/1-107/7/8 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10525116 | 陳O双 | 106 | 山西行 | 中國 | X | 107/7/1-107/7/8 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10525112 | 鄭O晟 | 106 | 山西行 | 中國 | X | 107/7/1-107/7/8 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10425123 | 朱O柔 | 106 | 山西行 | 中國 | 11,900 | 107/7/1-107/7/8 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10325204 | 李O佳 | 106 | 西來大學 | 美國 | 78,319 | 107/7/1-107/7/24 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10325101 | 蔡O晉 | 106 | 西來大學 | 美國 | 136,809 | 107/7/1-107/7/24 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10525217 | 盧O傑 | 107 | 梨花大學 | 韓國 | 5,000 | 107/8/27-107/8/31 | 移地學習 |
大學日間部 | 資管系 | 10425102 | 王O雯 | 107 | 南天大學 | 澳洲 | 91,351 | 108/1/21-108/2/1 | 遊學團 |
大學日間部 | 資管系 | 10525234 | 黃O傑 | 108 | 菲律賓光明大學 | 菲律賓 | 33,304 | 108/8/5~108/8/16 | 海外遊學 |
大學日間部 | 資管系 | 10825012 | 徐O愉 | 111 | 西來大學 | 美國 | 10,000 | 112/7/3~112/7/24 | 海外遊學 |
X |