| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 喻O邑 | 私立普門高中 |
| 2 | 王O傑 | 私立正德高中 |
| 3 | 張O慈 | 苗栗縣苑裡高中 |
| 4 | 張O惠 | 臺中市立后綜高中 |
| 5 | 張O憫 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
| 6 | 周O閎 | 私立明達高中 |
| 7 | 曾O姿 | 高雄市立仁武高中 |
| 8 | 黃O傑 | 臺北市立永春高中 |
| 9 | 楊O國 | 新北市立新莊高中 |
| 10 | 林O翔 | 私立僑泰高中 |
| 11 | 廖O億 | 國立二林工商 |
| 12 | 黃O容 | 私立文興高中 |
| 13 | 楊O瑩 | 雲林縣立斗南高中 |
| 14 | 蔡O珉 | 國立西螺高中 |
| 15 | 莊O諺 | 國立斗六高中 |
| 16 | 李O賢 | 私立永年高中 |
| 17 | 廖O益 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 18 | 梁O勝 | 國立北港高中 |
| 19 | 陳O廷 | 私立同濟高中 |
| 20 | 李O融 | 國立嘉義高工 |
| 21 | 郭O凱 | 私立瀛海高中 |
| 22 | 李O融 | 國立嘉義高工 |
| 23 | 田O丞 | 國立善化高中 |
| 24 | 楊O豪 | 國立善化高中 |
| 25 | 吳O駿 | 私立南光高中 |
| 26 | 楊O臻 | 高雄市立左營高中 |
| 27 | 李O愷 | 國立屏東高中 |
| 28 | 吳O駿 | 私立南光高中 |
| 29 | 吳O慈 | 屏東縣立枋寮高中 |
| 30 | 郭O馨 | 私立興華高中 |
| 31 | 侯O均 | 私立興華高中 |
| 32 | 湯O淳 | 國立土庫商工 |
| 33 | 蔡O陞 | 國立北門高中 |
| 34 | 許O傑 | 私立治平高中 |
| 35 | 劉O維 | 國立竹北高中 |
| 36 | 蔡O佑 | 國立華南高商 |
| 37 | 吳O恆 | 私立長榮高中 |
| 38 | 吳O諺 | 私立正德高中 |
| 39 | 黃O群 | 私立正德高中 |
| 40 | 高O駿 | 私立正德高中 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 邱○霖 | 南華大學 |
| 2 | 吳○憑 | 南華大學 |
| 3 | 鄧○廷 | 南華大學 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 黃○婷 | 私立揚子高中 |
| 2 | 黃○萱 | 高雄市立左營高中 |
| 3 | 張○均 | 國立善化高中 |
| 4 | 陳○妤 | 國立基隆女中 |
| 5 | 陳○溱 | 國立二林工商 |
| 6 | 黃○晏 | 國立東石高中 |
| 7 | 翁○鈴 | 嘉義縣立竹崎高中 |
| 8 | 何○翰 | 國立新港藝術高中 |
| 9 | 吳○祐 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 10 | 陳○逸 | 國立新豐高中 |
| 11 | 蘇○綺 | 國立苗栗高中 |
| 12 | 吳○諭 | 私立嶺東高中 |
| 13 | 姚○穎 | 國立南投高中 |
| 14 | 陳○萱 | 國立中興高中 |
| 15 | 鄭○曜 | 國立和美實驗學校 |
| 16 | 蔡○珊 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 17 | 陳○勛 | 國立虎尾高中 |
| 18 | 黃○睿 | 國立嘉義高商 |
| 19 | 邱○碩 | 私立輔仁高中 |
| 20 | 黃○諍 | 國立東石高中 |
| 21 | 曾○稼 | 國立新港藝術高中 |
| 22 | 郭○董 | 國立新港藝術高中 |
| 23 | 連○緯 | 國立華南高商 |
| 24 | 林○湧 | 臺南市立土城高中 |
| 25 | 陳○曜 | 高雄市立路竹高中 |
| 26 | 玉○雅 | 國立善化高中 |
| 27 | 鍾○玉 | 高雄市立林園高中 |
| 28 | 陳○均 | 私立中山工商 |
| 29 | 呂○勝 | 私立道明高中 |
| 30 | 廖○縝 | 高雄市立小港高中 |
| 31 | 郭○昊 | 高雄市立前鎮高中 |
| 32 | 賴○欣 | 高雄市立左營高中 |
| 33 | 謝○霖 | 國立岡山高中 |
| 34 | 吳○緯 | 國立潮州高中 |
| 35 | 劉○甫 | 國立羅東高中 |
| 36 | 謝○任 | 國立後壁高中 |
| 37 | 鄭○文 | 私立興華高中 |
| 38 | 蕭○奇 | 私立興華高中 |
| 39 | 施○琳 | 國立曾文家商 |
| 40 | 胡○函 | 國立華南高商 |
| 41 | 羅○村 | 私立興華高中 |
| 42 | 許○勳 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 43 | 陳○霆 | 國立新港藝術高中 |
| 44 | 廖○浩 | 國立北港農工 |
| 45 | 羅○文 | 國立善化高中 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 徐○愉 | 南華大學 |
| 2 | 李○綾 | 南華大學 |
| 3 | 陳○君 | 南華大學 |
| 4 | 戴○鋕 | 南華大學 |
| 5 | 黃○綸 | 南華大學 |
| 6 | 賴○睿 | 南華大學 |
| 7 | 吳○嫻 | 南華大學 |
| 8 | 吳○勝 | 南華大學 |
| 9 | 楊○帆 | 南華大學 |
| 10 | 謝○翰 | 南華大學 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 莊○恆 | 臺中市立文華高中 |
| 2 | 陳○雯 | 桃園市立大溪高中 |
| 3 | 梁○誥 | 苗栗縣立興華高中 |
| 4 | 劉○弦 | 苗栗縣立苑裡高中 |
| 5 | 鄧○言 | 桃園市立龍潭高中 |
| 6 | 張○濰 | 國立善化高中 |
| 7 | 王○祥 | 私立四維高中 |
| 8 | 賴○佑 | 臺北市立萬芳高中 |
| 9 | 羅○佑 | 臺北市立育成高中 |
| 10 | 孫○翔 | 新竹縣立湖口高中 |
| 11 | 徐○昇 | 國立竹南高中 |
| 12 | 張○沛 | 私立立人高中 |
| 13 | 郭○庭 | 國立苑裡高中 |
| 14 | 蘇○淳 | 臺中市立中港高中 |
| 15 | 盧○卉 | 臺中市立新社高中 |
| 16 | 游○程 | 臺中市立后綜高中 |
| 17 | 施○儐 | 國立暨大附中 |
| 18 | 黃○恩 | 國立員林高中 |
| 19 | 林○宇 | 彰化縣立成功高中 |
| 20 | 陳○安 | 彰化縣立成功高中 |
| 21 | 陳○均 | 彰化縣立田中高中 |
| 22 | 洪○宜 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 23 | 蔡○陞 | 國立虎尾高中 |
| 24 | 官○亦 | 國立斗六高中 |
| 25 | 許○翔 | 國立虎尾高中 |
| 26 | 吳○旂 | 國立嘉義高中 |
| 27 | 黃○穎 | 國立臺南一中 |
| 28 | 莊○凱 | 私立港明高中 |
| 29 | 林○隆 | 國立北門高中 |
| 30 | 林○丞 | 國立善化高中 |
| 31 | 蔡○宇 | 國立玉井工商 |
| 32 | 林○儀 | 高雄市立林園高中 |
| 33 | 顏○軒 | 國立岡山高中 |
| 34 | 李○萱 | 國立潮州高中 |
| 35 | 洪○穎 | 國立潮州高中 |
| 36 | 夏○凱 | 國立臺東高中 |
| 37 | 陳○璿 | 私立中山工商 |
| 38 | 劉○群 | 私立復華高中 |
| 39 | 許○綺 | 私立立人高中 |
| 40 | 黃○程 | 私立協志工商 |
| 41 | 蕭○元 | 國立臺東高商 |
| 42 | 程○芸 | 國立華南高商 |
| 43 | 簡○芳 | 國立嘉義高商 |
| 44 | 張○旋 | 國立土庫商工 |
| 45 | 陳○仁 | 國立嘉義高商 |
| 46 | 林○丞 | 雲林縣立斗南高中 |
| 47 | 曾○庭 | 臺南市立土城高中 |
| 48 | 張○茹 | 國立旗美高中 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 蕭○瑋 | 南華大學 |
| 2 | 林○弘 | 私立正德高中 |
| 3 | 張○筑 | 南華大學 |
| 4 | 張○欽 | 南華大學 |
| 5 | 魏○賢 | 南華大學 |
| 6 | 龔○賀 | 北港高中 |
| 7 | 林○瑾 | 南華大學 |
| 8 | 楊○傑 | 南華大學 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 李○緯 | 桃園市立南崁高中 |
| 2 | 衛○宇 | 新竹市立成德高中 |
| 3 | 蕭○恩 | 桃園市立龍潭高中 |
| 4 | 李○諺 | 私立振聲高中 |
| 5 | 陳○宇 | 臺中市立大甲高中 |
| 6 | 魏○妤 | 臺中市立新社高中 |
| 7 | 蔡○嫻 | 臺中市立忠明高中 |
| 8 | 蕭○柔 | 臺中市立后綜高中 |
| 9 | 黃○暉 | 私立立人高中 |
| 10 | 林○彬 | 臺中市立大里高中 |
| 11 | 劉○芯 | 國立員林農工 |
| 12 | 林○宏 | 私立興華高中 |
| 13 | 吳○宇 | 私立輔仁高中 |
| 14 | 高○森 | 國立斗六高中 |
| 15 | 林○稼 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 16 | 邱○恩 | 國立北門高中 |
| 17 | 陳○樺 | 國立新化高中 |
| 18 | 施○安 | 國立曾文家商 |
| 19 | 王○憲 | 臺南市立土城高中 |
| 20 | 李○祥 | 私立黎明高中 |
| 21 | 黃○鈞 | 高雄市立前鎮高中 |
| 22 | 黃○翰 | 高雄市立前鎮高中 |
| 23 | 鍾○琳 | 國立旗美高中 |
| 24 | 吳○霖 | 國立岡山高中 |
| 25 | 吳○德 | 國立岡山高中 |
| 26 | 許○豐 | 私立正義高中 |
| 27 | 顏○昱 | 國立潮州高中 |
| 28 | 吳○霖 | 東莞台商子弟學校 |
| 29 | 李○霆 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
| 30 | 林○楹 | 雲林縣立斗南高中 |
| 31 | 康○忠 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 32 | 林○昇 | 國立斗六高中 |
| 33 | 賴○宣 | 國立嘉義女中 |
| 34 | 黃○儀 | 國立旗美高中 |
| 35 | 黃○軒 | 新北市立泰山高中 |
| 36 | 趙○臻 | 桃園市立楊梅高中 |
| 37 | 董○至 | 臺中市立大里高中 |
| 38 | 李○祥 | 國立岡山高中 |
| 39 | 楊○儒 | 台中市立新社高中 |
| 40 | 林○璋 | 私立明達高中 |
| 41 | 林○晨 | 私立正義高中 |
| 42 | 黃○涵 | 國立東石高中 |
| 43 | 陳○儒 | 私立協志工商 |
| 44 | 費○喬 | 私立輔仁高中 |
| 45 | 黃○銓 | 私立正義高中 |
| 46 | 劉○銘 | 國立卓蘭高中 |
| 序號 | 姓名 | 高中畢業學校 | 大學畢業學校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊O竹 | 高雄高商 | 南華大學資管系 |
| 2 | 劉O佑 | - | 南華大學資管系 |
| 3 | 陳O偉 | 路竹高中 | 南華大學資管系 |
| 4 | 田O誌 | - | 南華大學資管系 |
| 5 | 郭O華 | - | 南華大學資管系 |
| 6 | 廖O萱 | - | 南華大學資管系 |
| 7 | 程O淳 | 北港高中 | 南華大學資管系 |
| 8 | 林O汶 | 竹山高中 | 南華大學資管系 |
| 9 | 張O允 | 高美醫護管理專科學校 | 南華大學資管系 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 鍾O成 | 國立嘉義大學 |
| 2 | 李O桂 | 輔仁大學 |
| 3 | 蔡O芠 | 國立空中大學 |
| 4 | 蔡O彥 | 國立嘉義大學 |
| 5 | 孫O廷 | 國立勤益大學 |
| 6 | 陳O宇 | 吳鳳科技大學 |
| 7 | 張O娟 | 逢甲大學 |
| 8 | 廖O朗 | 東方設計大學 |
| 9 | 莊O樺 | 吳鳳科技大學 |
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|
| 1 | 黃○芸 | 彰化藝術高中 |
| 2 | 張○萍 | 高雄市立鼓山高中 |
| 3 | 黃○犉 | 國立旗美高中 |
| 4 | 邱○霖 | 私立光復高中 |
| 5 | 廖○丞 | 中正預校 |
| 6 | 張○榛 | 臺中市立長億高中 |
| 7 | 葉○華 | 臺中市立大甲高中 |
| 8 | 巫○祐 | 臺中市立豐原高中 |
| 9 | 鄭○謄 | 國立溪湖高中 |
| 10 | 黃○婷 | 私立福智高中 |
| 11 | 許○琳 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 12 | 黃○慧 | 雲林縣立麥寮高中 |
| 13 | 傅○霖 | 高雄市立路竹高中 |
| 14 | 劉○樺 | 國立新化高中 |
| 15 | 陳○萱 | 國立新化高中 |
| 16 | 胡○榮 | 高雄市立仁武高中 |
| 17 | 曾○棋 | 高雄市立小港高中 |
| 18 | 莊○權 | 國立旗美高中 |
| 19 | 姚○儀 | 高雄市立左營高中 |
| 20 | 何○宜 | 私立協志工商 |
| 21 | 王○洋 | 私立協志工商 |
| 22 | 簡○翔 | 私立興華高中 |
| 23 | 楊○彬 | 私立興華高中 |
| 24 | 龔○哲 | 私立興華高中 |
| 25 | 劉○傑 | 私立興華高中 |
| 26 | 李○志 | 國立鹿港高中 |
| 27 | 孫○誠 | 國立卓蘭高中 |
| 28 | 劉○弘 | 私立興華高中 |
| 29 | 黃○坤 | 私立弘文高中 |
| 30 | 李○佑 | 國立虎尾高中 |
| 31 | 廖○毫 | 國立斗六高中 |
| 32 | 廖○喆 | 國立華南高商 |
| 33 | 陳○穎 | 國立嘉義高商 |
| 34 | 陳○源 | 國立北門高中 |
| 35 | 邱○愷 | 國立北門高中 |
| 36 | 周○宏 | 國立新營高中 |
| 37 | 楊○之 | 國立鳳新高中 |
| 38 | 黃○華 | 高雄市立小港高中 |
| 39 | 王○婷 | 國立岡山高中 |
| 40 | 曾○立 | 國立屏東高中 |
| 41 | 林○璋 | 國立宜蘭高中 |
| 42 | 吳○祥 | 私立文生高中 |
| 43 | 賴○霖 | 私立興國高中 |
| 序號 | 入學管道 | 姓名 | 高中畢業學校 | 大學畢業學校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碩士推甄 | 丁O文 | - | 南華大學資管系 |
| 2 | 碩士推甄 | 王O佳 | - | 南華大學資管系 |
| 3 | 碩士班 | 郭O瀅 | 嘉義女中 | 南華大學資管系 |
| 4 | 碩士班 | 謝O翰 | 國立虎尾農工 | 南華大學資管系 |
| 5 | 碩士班 | 許O翔 | 私立輔仁高中 | 南華大學資管系 |
| 6 | 碩士班 | 毛O蓉 | - | 南華大學資管系 |
| 7 | 碩士班 | 張O芷 | - | 南華大學資管系 |
| 8 | 碩士班 | 郭O廷 | 私立興華高中 | 南華大學資管系 |
| 9 | 碩士班 | 陳O宗 | 國立華南高商 | 南華大學資管系 |
| 10 | 碩士班 | 林O裕 | - | 南華大學資管系 |
| 序號 | 組別 | 姓名 | 高中畢業學校 | 大學畢業學校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊應用組 | 丁O芫 | - | 國立臺南大學 |
| 2 | 資訊應用組 | 李O玲 | - | 大同技術學院 |
| 3 | 資訊應用組 | 楊O樺 | - | 大同技術學院 |
| 4 | 資訊應用組 | 黃O翔 | - | 嘉南藥理大學 |
| 5 | 資訊應用組 | 劉O鑫 | - | 國立臺中科技大學二專 |
| 6 | 資訊應用組 | 林O隆 | 私立東吳工家 | - |
| 7 | 資訊應用組 | 蔡O霖 | - | 空軍航空技術學院 |
| 8 | 資訊應用組 | 簡O僑 | 國立民雄農工 | - |
| 9 | 資訊應用組 | 陳O宏 | - | 高雄科技大學 |
| 10 | 資訊應用組 | 林O嵊 | - | 吳鳳工專 |
| 1 | 電子商務組 | 王O菁 | - | 國立中正大學 |
| 2 | 電子商務組 | 陳O鈺 | - | 國立嘉義大學 |
| 3 | 電子商務組 | 吳O涎 | - | 國立臺南大學 |
| 4 | 電子商務組 | 蘇O威 | - | 台中師範學院 |
| 5 | 電子商務組 | 許O宇 | - | 嘉義大學 |
| 6 | 電子商務組 | 陳O君 | - | 中國文化大學 |
| 7 | 電子商務組 | 鍾O芳 | - | 正修科技大學 |
| 8 | 電子商務組 | 李O臻 | - | 朝陽科技大學 |
| 9 | 電子商務組 | 王O貞 | - | 國立屏東大學 |
| 10 | 電子商務組 | 吳O衛 | - | 國立屏東師範學院 |
| 11 | 電子商務組 | 彭O源 | - | 嘉義市大同技術學院 |


