114 學年度課程助教名單

序號 開課系所 課程代碼 學期 學號 姓名 學制 助教課程
1 資訊管理學系 301100534 114-1 11125037 陳翼璿 大學部 大數據蒐集技術
2 資訊管理學系 301100501 114-1 11225030 郭正昊 大學部 商業模式與策略管理
3 資訊管理學系 301100475 114-1 11325039 劉岳昇 大學部 資訊創意
4 資訊管理學系 301100394 114-1 11125035 洪親穎 大學部 程式設計
5 資訊管理學系 301100379 114-1 11125022 洪緗宜 大學部 系統分析與設計
6 資訊管理學系 301100007 114-1 11469001 李彥緯 碩士班 資料庫系統設計
7 資訊管理學系 301100019 114-1 11125037 陳翼璿 大學部 計算機概論
8 資訊管理學系 301100477 114-1 11125022 洪緗宜 大學部 資訊管理專題 II
9 資訊管理學系 301100548 114-1 11225031 賴可欣 大學部 RWD網頁設計
10 資訊管理學系 301200426 114-1 11125035 洪親穎 大學部 高等資料庫管理
11 資訊管理學系 301200422 114-1 11269013 吳冠嫻 碩士班 研究方法論
12 資訊管理學系 301100406 114-2 11469001 李彥緯 碩士班 資料結構
13 資訊管理學系 301100419 114-2 11225030 郭正昊 大學部 管理學
14 資訊管理學系 301100370 114-2 11125037 陳翼璿 大學部 企業資料通訊
15 資訊管理學系 301100441 114-2 11225031 賴可欣 大學部 物件導向程式設計
16 資訊管理學系 301100550 114-2 11225025 王姿雅 大學部 資料探索與視覺化
17 資訊管理學系 301100493 114-2 11469001 李彥緯 碩士班 會計學
18 資訊管理學系 301100389 114-2 11225030 郭正昊 大學部 專案管理
19 資訊管理學系 301100470 114-2 11125037 陳翼璿 大學部 企業資源規劃實務
20 資訊管理學系 301100512 114-2 11225031 賴可欣 大學部 物聯網實務應用
21 資訊管理學系 301100433 114-2 11225025 王姿雅 大學部 網頁程式設計


Mobile Menu