年度 | 會議期間 | 著作 | 著作人 |
112 | 2023-05-27 2023-05-28 |
網路外送平台滿意度與忠誠度之研究 | 洪銘建 |
112 | 2023-05-27 2023-05-28 |
探究農藥代噴業者觀點之無人機噴藥影響因素 | 洪銘建 |
112 | 2023-05-27 2023-05-28 |
國中小學校補救教學成效影響因素之彙總研究 | 洪銘建 |
111 | 2022-03-13 2022-03-13 |
以類神經網路建構刀具健康度預測模式 | 洪銘建 |
110 | 2021-12-10 2021-12-12 |
An Investigation of the Effect of Table Games on Slowing Down the Cognitive Decline of People with Dementia: Evidence from Physiological Test Signals | 洪銘建 |
110 | 2021-06-20 2021-06-20 |
市內電話障礙排除之知識常模建置與評估 | 洪銘建 |
110 | 2021-06-20 2021-06-20 |
生活類社群假新聞辨識模式之建置 | 洪銘建 |
108 | 2019-10-25 2019-10-26 |
Exploring the UAV Used in Agricultural Spraying | 洪銘建 |
108 | 2020-02-07 2020-02-07 |
從腦波觀點探討學習者閱讀理解能力 | 洪銘建 |
108 | 2020-02-07 2020-02-07 |
寶可夢遊戲於學童親子關係、同儕關係及學習動機之研究 | 洪銘建 |
107 | 2018-06-03 2018-06-03 |
臉書使用於警察情緒勞務負荷與情緒耗竭之影響 | 洪銘建 |
106 | 2017-12-09 2017-12-09 |
從價值觀點探討學生健康資料上傳系統之持續使用 | 洪銘建 |
104 | 2015-04-17 2015-04-18 |
健康雲資料加值服務模式之選擇 | 洪銘建 |
103 | 2014-07-28 2014-07-29 |
Competition and Challenge on adopting Cloud ERP | 洪銘建 |
102 | 2014-06-13 2014-06-14 |
閱讀引導促進E世代閱讀動機成效之實驗研究 | 洪銘建 |
102 | 2014-03-30 2014-03-30 |
國中男生線上遊戲戒癮意向之研究—以嘉義縣某國中為例 | 洪銘建 |
102 | 2014-03-24 2014-03-24 |
音樂遊戲軟體輔助爵士鼓打擊訓練成效之研究 | 洪銘建 |
102 | 2014-08-25 2014-08-25 |
養雞場活雞重量管理系統之發展 | 洪銘建 |
102 | 2013-12-17 2013-12-17 |
情境認知觀點下國小數學學習障礙學生適用之3D數學電子書 | 洪銘建 |
102 | 2013-03-09 2013-03-09 |
數位教材對學生學習成效之影響 | 洪銘建 |
102 | 2013-06-14 2013-06-15 |
增進學童閱讀能力之心智繪圖筆記訓練方案之成效探討 | 洪銘建 |
102 | 2013-09-06 2013-09-06 |
以資訊系統成功模式探討銀髮族雲端健康管理服務系統之成效 | 洪銘建 |
101 | 2012-06-01 2012-06-01 |
銀髮族雲端健康管理服務系統 | 洪銘建 |
101 | 2012-06-01 2012-06-01 |
Google API於佛光山文物典藏之應用-以寶藏館文物導覽為例 | 洪銘建 |
101 | 2012-04-20 2012-04-21 |
學生健康資訊系統推動的挑戰 | 洪銘建 |
101 | 2012-12-08 2012-12-08 |
科技融入教學之衝突與省思—以電子白板教學為例 | 洪銘建 |
100 | 2011-04-05 2011-04-08 |
Taiwan intelligent health services project: an absorptive capacity perspective | 洪銘建 |
100 | 2011-11-17 2011-11-18 |
關鍵字搜尋拍賣策略之研究 | 洪銘建 |
100 | 2011-11-14 2011-11-14 |
從歸因觀點探究閱聽眾接受3D網路廣告之行為意向 | 洪銘建 |
099 | 2010-11-25 2010-11-26 |
Absorptive capacity configurations in intelligent health services | 洪銘建 |
年度 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
103 | 2014-07 | Student Health Examination Annual Report 2013 | 洪銘建 |
102 | 2013-07 | 學生健康檢查年報 | 洪銘建 |
101 | 2013-05 | 100學年學生健康檢查年報 | 洪銘建 |
100 | 2012-12 | 99學年學生健康檢查年報 | 洪銘建 |
年度 | 名稱 | 教師姓名 |
111 | 109學年度學生健康檢查年報 | 洪銘建 |
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part III | 洪銘建 |
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part II | 洪銘建 |
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part I | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P3 | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P2 | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P1 | 洪銘建 |
102 | 101學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part II | 洪銘建 |
102 | 101學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part I | 洪銘建 |
學術專長 |
企業E化 |
健康管理 |
醫療資訊 |
資訊教育 |
畢業學校 | 科系所 | 教育程度 | 起迄年月日 |
國立中正大學 | 資訊管理研究所 | 博士 | 2000-06-01 2007-06-01 |
彰化師範大學 | 商業教育 | 碩士 | 1995-09-01 1997-06-30 |
逢甲大學 | 資訊工程系 | 大學 | 1990-09-01 1994-06-01 |
單位名稱 | 職稱 | 起迄年月日 |
吳鳳科技大學 | 專任教師 | 1997-08-01 2009-07-31 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
洪銘建 | 中華企業資源規劃學會 | ERP軟體應用師 | 2007-08-09 |
洪銘建 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | Autodesk 3ds Max Design 2010 | 2007-05-09 |
姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
洪銘建 | 103 | 公開健康資料加值服務使用之研究 | 103-2410-H-343-006- |
洪銘建 | 103 | 公開健康資料加值服務使用之研究 | 103WFD1500098 |
姓名 | 年度 | 活動名稱 |
洪銘建 | 110 | 演講-精準行銷技術探討 |
洪銘建 | 103 | 教育部學生健康資訊系統研習活動 |
洪銘建 | 102 | 演講-網路健康資料加值服務 |
洪銘建 | 101 | 「校園健康筆記」節目 |
洪銘建 | 101 | 演講-從數位學習觀點探討身境學習之發展 |